Ufameteo.ru сейчас в Уфе +18°C

 

Замена шин в Уфе: Сколько стоят зимние шины и за сколько можно «переобуться»

Фото: ® UfaTime.ru

Автовладельцам Уфы стоит задуматься о замене летних шин на зимние. Уже в ближайшие выходные в Башкирии резко похолодает – температура воздуха ночью понизится до -3 градусов, также пройдут дожди со снегом. 

Специалисты советуют менять резину на зимнюю при среднесуточной температуре от +5 до +7 градусов. Даже если днем воздух прогревается до +10 градусов, по утрам зачастую бывают заморозки, образуется наледь. Поэтому водители Уфы могут заменить резину уже в ближайшие дни. 

Редакция UfaTime.ru выяснила, сколько стоят зимние шины и во сколько обойдется их установка:

Стоимость шин

Сеть шинных центров «Колесо»: 
- R13 – от 2 000 рублей
- R14 – от 2 080 рублей
- R15 – от 2 240 рублей
- R16 – от 3 000 рублей
- R17 – от 4 340 рублей
- R18 – от 5 290 рублей
- R19 – от 6 410 рублей

Интернет-магазин «Цефей»:
- R13 – от 1 980 рублей
- R14 – от 2 050 рублей
- R15 – от 2 370 рублей
- R16 – от 3 100 рублей
- R17 – от 5 270 рублей
- R18 – от 5 890 рублей
- R19 – от 10 250 рублей

Шинный центр «Kolobox.RU»:
- R13 – от 1 890 рублей
- R14 – от 3 180 рублей
- R15 – от 3 450 рублей
- R16 – от 5 080 рублей
- R17 – от 6 850 рублей
- R18 – от 8 100 рублей
- R19 – от 8 540 рублей

Электронный шинный центр «Колеса даром»:
- R13 – от 1 800 рублей
- R14 – от 2 060 рублей
- R15 – от 2 370 рублей
- R16 – от 3 040 рублей
- R17 – от 3 780 рублей
- R18 – от 4 730 рублей
- R19 – от 5 850 рублей

Сеть шинных центров «Таганка»: 
- R13 – от 1 914 рублей
- R14 – от 1 340 рублей
- R15 – от 1 590 рублей
- R16 – от 1 990 рублей
- R17 – от 1 990 рублей
- R18 – от 2 990 рублей
- R19 – от 5 874 рублей

Уфимская шинная компания
- R13 – от 1 910 рублей
- R14 – от 1 980 рублей
- R15 – от 2 260 рублей
- R16 – от 3 110 рублей
- R17 – от 3 900 рублей
- R18 – от 5 500 рублей
- R19 – от 6 700 рублей

Шиномонтаж
*включая снятие, установку и балансировку 

Автосервисный центр «Шинсервис»:
- R13 – от 940 рублей
- R14 – от 1 180 рублей
- R15 – от 1 260 рублей
- R16 – от 1 420 рублей
- R17 – от 1 660 рублей
- R18 – от 1 820 рублей
- R19 – от 1 980 рублей

Интернет-магазин «Цефей»:
- R13 – от 960 рублей
- R14 – от 1 040 рублей
- R15 – от 1 180 рублей
- R16 – от 1 380 рублей
- R17 – от 1 640 рублей
- R18 – от 1 640 рублей
- R19 – от 1 780 рублей

Шинный центр «5колесо»: 
- R12-13 – 1 080 рублей
- R14 – 1 120 рублей
- R15 – 1 280 рублей
- R16 – 1 320 рублей
- R17-19 – 1 600 рублей

Автосервис «АкМастер»:
- R13 – от 1 000 рублей
- R14 – от 1 080 рублей
- R15 – от 1 160 рублей
- R16 – от 1 280 рублей
- R17 – от 1 480 рублей
- R18 – от 1 720 рублей
- R19 – от 2 120 рублей

Федеральная сеть автосервисов «FIT SERVICE»:
- R13 – от 1 020 рублей
- R14 – от 1 100 рублей
- R15 – от 1 240 рублей
- R16 – от 1 380 рублей
- R17 – от 1 540 рублей
- R18 – от 1 660 рублей
- R19 – от 1 940 рублей

Сеть шинных центров «Таганка»: 
- R12-14 – 1 200 рублей
- R15-16 – 1 300 рублей
- R17 – 1 500 рублей
- R18 – 1 600 рублей
- R19-24 – 2 200 рублей.

Другие новости рубрики