Ufameteo.ru сейчас в Уфе +13°C

 

В Башкирии женщин старше 100 лет в десятки раз больше, чем мужчин

Фото: ® UfaTime.ru

В Башкирии в последние годы растет число людей старше 100 лет. В республике больше долгожителей среди женщин, сообщают специалисты ЕМИСС со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

За последние 20 лет самое большое количество жителей в возрасте старше 100 лет было зарегистрировано в конце 1990 года – 429. На втором месте по числу долгожителей находится 2020 год год – 368 человек. Меньше всего лиц старше 100 лет было в 1996, всего 112 человек по Башкирии.

1990 год – 429 (416 женщин и 13 мужчин);
1991 год – 340 (316 женщин и 24 мужчины);
1992 год – 270 (249 женщин и 21 мужчина);
1993 год – 156 (138 женщин и 18 мужчин);
1994 год – 191 (181 женщина и 10 мужчин);
1995 год – 136 (121 женщина и 15 мужчин);
1996 год – 112 (95 женщин и 17 мужчин);
1997 год – 122 (104 женщины и 18 мужчин);
1998 год – 134 (111 женщин и 23 мужчины);
1999 год – 186 (162 женщины и 24 мужчины);
2000 год – 133 (113 женщин и 20 мужчин);
2001 год – 283 (263 женщины и 20 мужчин);
2002 год – 178 (172 женщины и 6 мужчин);
2003 год – 221 (204 женщины и 17 мужчин);
2004 год – 244 (223 женщины и 21 мужчина);
2005 год – 227 (205 женщин и 22 мужчины);
2006 год – 229 (206 женщин и 23 мужчины);
2007 год – 233 (209 женщин и 24 мужчины);
2008 год – 237 (208 женщин и 29 мужчин);
2009 год – 225 (198 женщин и 27 мужчин);
2010 год – 219 (194 женщины и 25 мужчин);
2011 год – 199 (174 женщины и 25 мужчин);
2012 год – 184 (168 женщин и 16 мужчин);
2013 год – 166 (152 женщины и 14 мужчин);
2014 год – 201 (187 женщин и 14 мужчин);
2015 год – 210 (192 женщины и 18 мужчин);
2016 год – 204 (186 женщин и 17 мужчин);
2017 год – 234 (213 женщин и 21 мужчина);
2018 год – 261 (229 женщин и 32 мужчины);
2019 год – 293 (254 женщины и 39 мужчин);
2020 год – 368 (315 женщин и 63 мужчины).

Другие новости рубрики