Ufameteo.ru сейчас в Уфе +11°C

 

Возраст имеет значение – Как меняется зарплата жителей Башкирии в зависимости от возраста

Фото: ® UfaTime.ru

Башкортостанстат опубликовал данные по средней заработной плате жителей по возрастным группам. Специалисты обнародовали информацию по заработку работников за 2015, 2017 и 2019 годы. 

В 2015 году средняя заработная плата составляла 26 240 рублей. Разбивка по возрасту выглядит следующим образом: 

- от 18 до 19 лет – 20 222 рубля; 
- от 20 до 24 лет – 22 925 рублей; 
- от 25 до 29 лет – 27 080 рублей; 
- от 30 до 34 лет – 27 661 рубль; 
- от 35 до 39 лет – 29 267 рублей; 
- от 40 до 44 лет – 28 274 рубля; 
- от 45 до 49 лет – 26 305 рублей; 
- от 50 до 54 лет – 24 950 рублей; 
- от 55 до 59 лет – 24 593 рубля; 
- от 60 до 64 лет – 21 429 рублей; 
- 65 лет и выше – 21 722 рубля. 

В 2017 году средняя зарплата выросла до 31 104 рублей, но молодые специалисты в возрасте 18-19 лет стали получать меньше, чем в 2015 году. 

- от 18 до 19 лет – 19 154 рубля; 
- от 20 до 24 лет – 26 705 рублей; 
- от 25 до 29 лет – 33 091 рубль; 
- от 30 до 34 лет – 33 722 рубля; 
- от 35 до 39 лет – 34 513 рублей; 
- от 40 до 44 лет – 31 893 рубля; 
- от 45 до 49 лет – 30 189 рублей; 
- от 50 до 54 лет – 29 879 рублей; 
- от 55 до 59 лет – 28 134 рубля; 
- от 60 до 64 лет – 28 932 рубля; 
- 65 лет и выше – 26 622 рубля. 

В прошлом году средний заработок жителей Башкирии оценивался в 37 413 рублей. Самая высокая оплата труда, как и в прошлые годы, наблюдается у работников в возрасте 35-39 лет: 

- от 18 до 19 лет – 29 683 рубля; 
- от 20 до 24 лет – 33 424 рубля; 
- от 25 до 29 лет – 40 344 рубля; 
- от 30 до 34 лет – 40 671 рубля; 
- от 35 до 39 лет – 41 485 рублей; 
- от 40 до 44 лет – 38 941 рубль; 
- от 45 до 49 лет – 36 935 рублей; 
- от 50 до 54 лет – 35 883 рубля; 
- от 55 до 59 лет – 32 765 рублей; 
- от 60 до 64 лет – 32 914 рублей; 
- 65 лет и выше – 34 918 рублей. 

Ранее UfaTime.ru писал, какую зарплату получают люди с разным уровнем образования в Башкирии.

Другие новости рубрики